|
电子计时
项 目 成 绩 姓 名 运动会名称 时 间 地 点
100米 10.81 马文波 全国青年锦标赛 1990.5 杭州
200米 21.37 梁 超 第五届城运会田径预赛 2003.8 成都
400米 46.19 梁 超 第九届全运会决赛 2001.11 广州
800米 1:49.44 周朝辉 全国田径锦标赛 1990.9 北京
1500米 3:51.07 周朝辉 第二届全国青少年运动会 1989.9 沈阳
400米栏 51.60 奉文福 第五届城运会预赛 2003.8 成都
4×100米接力 42.67 株洲队 全省青少年赛 2005.8 湘潭
手计时
项 目 成 绩 姓 名 运动会名称 时 间 地 点
100米 10.5 唐 焕 全省青少年赛 2004.8 湘潭
800米 1:58.5 刘 煜 第九届省运会 2002.9 益阳
1500 4:07.5 张白桥 第九届省运会 2002.9 益阳
3000米 8:38.4 马小兵 第六届省运会 1986.9 湘潭
5000米 15:20.61 彭仔军 全省青少年赛 2005.8 湘潭
110米高栏 14.3 肖 鲲 第九届省运会 2002.9 益阳
110米中栏 13.8 吴 斌 全国青年冠军赛 1987.9 湘潭
400米栏 54.4 黄寅朗 第九届省运会 2002.9 益阳
4×100米接力 42.67 株洲队 第九届省运会 2002.9 益阳
4×200米接力 1:38.8 省体校 五单位田径对抗赛 1982.4 长沙
4×400米接力 3:20.7 湖南省队 全国少年分区赛 1980.8 烟台
跳高 2.01米 罗 登 第九届省运会 2002.9 益阳
跳远 7.81米 匡 黎 全国锦标赛 2002.6 本溪
三级跳远 16.04米 周 灿 全国青年锦标赛 1998.6 新乡
撑杆跳高 4.90米 言 超 长沙地区第十四次田径比赛 1994.8 长沙
铅球(5) 16.44米 李 林 第九届省运会 2002.9 益阳
铅球(6) 15.03米 卿茂华 第一届省体校田径运动会 1980.6 长沙
铁饼(1) 65.82米 潘泽民 第七届省运会 1990.9 长沙
铁饼(1.5) 50.79米 李沂鲜 全省青少年赛 2005.8 湘潭
标枪(600G) 73.82米 张连标 长沙地区田径比赛 1985.9 长沙
标枪(700G) 69.26米 向 华 第二届全国青运会预赛 1985.9 南京
链球(6) 54.12米 彭湘春 全国少年运动会 1990.8 湘潭
5公里竞走 21:08.0 姜伟利 全国秋季竞走比赛 1986.10 青岛
10公里竞走 44:05.1 姜伟利 十省区田径邀请赛 1987.4 湘潭
五项全能 3477分 李大光 第七届省运会 1990.9 长沙
|