|
项 目 成 绩 姓名 运动会名称 时 间 地 点
50米屏气潜泳 14.98 傅祖兵 第六届世界锦标赛 1992.8 雅典
50米璞泳 16.56 傅祖兵 第七届世界锦标赛 1994.10 东莞
100米蹼泳 38.02 傅祖兵 第广届世界锦标赛 1992.8 雅典
200米蹼泳 1:29.33 傅祖兵 第六届全运会决赛 1987.9 江门
400米蹼泳 3:16.35 傅祖兵 第六届全运会决赛 1987.9 江门
800米蹼泳 7:01,80 傅祖兵 第六届全运会决赛 1987.9 江门
1500米蹼泳 13:46.63 傅祖兵 中德对抗赛 1987.5 西德
100米墨泳 34.22 傅祖兵 第六届世界锦标赛 1992.8 雅典
400米器泳 2:59.37 傅祖兵 全国锦标赛 1991.10 南宁
4x100米蹼泳接力 2:42.65 傅祖兵 刘 鑫 第七届全运会决赛 1993.8 成都
旷章水 傅 军
4x200米蹼泳接力 6:18.96 傅祖兵 刘 鑫 第七届全运会决赛 1993.3 湛江
旷章水 傅 军
|